| # | Autoroute (64 total) | Stations | Min | Moy. ▲ | Max | vs France |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | A33 | 1 | 2,004 € | 2,004 € | 2,004 € | -0,234 € |
| 2 | A23 | 2 | 2,002 € | 2,045 € | 2,087 € | -0,194 € |
| 3 | A104 | 2 | 2,016 € | 2,083 € | 2,149 € | -0,156 € |
| 4 | A86 | 4 | 2,029 € | 2,090 € | 2,164 € | -0,148 € |
| 5 | A106 | 1 | 2,166 € | 2,166 € | 2,166 € | -0,072 € |
| 6 | A620 | 1 | 2,177 € | 2,177 € | 2,177 € | -0,061 € |
| 7 | A630 | 5 | 1,985 € | 2,184 € | 2,360 € | -0,054 € |
| 8 | A34 | 1 | 2,188 € | 2,188 € | 2,188 € | -0,050 € |
| 9 | A1 | 12 | 1,992 € | 2,221 € | 2,403 € | -0,017 € |
| 10 | A16 | 7 | 1,992 € | 2,244 € | 2,519 € | +0,006 € |
| 11 | A15 | 3 | 2,116 € | 2,258 € | 2,335 € | +0,020 € |
| 12 | A42 | 3 | 2,183 € | 2,267 € | 2,389 € | +0,028 € |
| 13 | A47 | 3 | 2,245 € | 2,278 € | 2,339 € | +0,040 € |
| 14 | A79 | 1 | 2,278 € | 2,278 € | 2,278 € | +0,040 € |
| 15 | A77 | 2 | 2,239 € | 2,279 € | 2,319 € | +0,041 € |
| 16 | A5 | 9 | 2,129 € | 2,280 € | 2,399 € | +0,042 € |
| 17 | A83 | 6 | 2,069 € | 2,281 € | 2,454 € | +0,043 € |
| 18 | A35 | 3 | 2,122 € | 2,287 € | 2,438 € | +0,048 € |
| 19 | A62 | 7 | 2,159 € | 2,291 € | 2,531 € | +0,052 € |
| 20 | A46 | 4 | 2,115 € | 2,292 € | 2,549 € | +0,054 € |
| 21 | A29 | 4 | 2,120 € | 2,299 € | 2,439 € | +0,061 € |
| 22 | A75 | 7 | 2,179 € | 2,302 € | 2,389 € | +0,064 € |
| 23 | A31 | 13 | 2,148 € | 2,308 € | 2,469 € | +0,069 € |
| 24 | A52 | 3 | 2,270 € | 2,310 € | 2,389 € | +0,071 € |
| 25 | A4 | 20 | 2,020 € | 2,313 € | 2,529 € | +0,075 € |
| 26 | A6 | 28 | 2,112 € | 2,320 € | 2,529 € | +0,082 € |
| 27 | A28 | 7 | 2,105 € | 2,325 € | 2,672 € | +0,086 € |
| 28 | A330 | 1 | 2,326 € | 2,326 € | 2,326 € | +0,088 € |
| 29 | A8 | 11 | 2,231 € | 2,329 € | 2,499 € | +0,091 € |
| 30 | A13 | 12 | 2,149 € | 2,335 € | 2,459 € | +0,097 € |
| 31 | A36 | 9 | 2,137 € | 2,342 € | 2,469 € | +0,104 € |
| 32 | A2 | 4 | 2,171 € | 2,354 € | 2,449 € | +0,115 € |
| 33 | A51 | 6 | 2,250 € | 2,361 € | 2,464 € | +0,122 € |
| 34 | A26 | 10 | 2,143 € | 2,365 € | 2,433 € | +0,126 € |
| 35 | A50 | 3 | 2,177 € | 2,365 € | 2,459 € | +0,127 € |
| 36 | A40 | 7 | 2,229 € | 2,367 € | 2,611 € | +0,129 € |
| 37 | A41 | 6 | 2,250 € | 2,369 € | 2,549 € | +0,131 € |
| 38 | A89 | 8 | 2,132 € | 2,380 € | 2,599 € | +0,142 € |
| 39 | A10 | 28 | 2,024 € | 2,381 € | 2,589 € | +0,143 € |
| 40 | A84 | 2 | 2,245 € | 2,388 € | 2,530 € | +0,149 € |
| 41 | A57 | 2 | 2,328 € | 2,389 € | 2,449 € | +0,150 € |
| 42 | A20 | 11 | 2,203 € | 2,389 € | 2,579 € | +0,150 € |
| 43 | A410 | 1 | 2,389 € | 2,389 € | 2,389 € | +0,151 € |
| 44 | A72 | 1 | 2,389 € | 2,389 € | 2,389 € | +0,151 € |
| 45 | A48 | 2 | 2,250 € | 2,390 € | 2,529 € | +0,151 € |
| 46 | A65 | 2 | 2,250 € | 2,390 € | 2,529 € | +0,151 € |
| 47 | A360 | 1 | 2,399 € | 2,399 € | 2,399 € | +0,161 € |
| 48 | A55 | 2 | 2,250 € | 2,400 € | 2,549 € | +0,161 € |
| … | A81 ← ici | 3 | 2,361 € | 2,400 € | 2,449 € | +0,161 € |
| 50 | A61 | 8 | 2,241 € | 2,401 € | 2,454 € | +0,162 € |
| 51 | A7 | 19 | 2,224 € | 2,402 € | 2,599 € | +0,163 € |
| 52 | A9 | 15 | 2,250 € | 2,412 € | 2,847 € | +0,173 € |
| 53 | A71 | 10 | 2,250 € | 2,415 € | 2,529 € | +0,176 € |
| 54 | A39 | 4 | 2,374 € | 2,417 € | 2,529 € | +0,178 € |
| 55 | A19 | 3 | 2,419 € | 2,420 € | 2,423 € | +0,182 € |
| 56 | A63 | 11 | 2,242 € | 2,429 € | 2,776 € | +0,190 € |
| 57 | A570 | 1 | 2,429 € | 2,429 € | 2,429 € | +0,191 € |
| 58 | A11 | 13 | 2,199 € | 2,431 € | 2,584 € | +0,192 € |
| 59 | A87 | 2 | 2,399 € | 2,434 € | 2,469 € | +0,196 € |
| 60 | A64 | 8 | 2,211 € | 2,446 € | 2,534 € | +0,207 € |
| 61 | A85 | 5 | 2,234 € | 2,454 € | 2,529 € | +0,216 € |
| 62 | A25 | 2 | 2,469 € | 2,475 € | 2,480 € | +0,236 € |
| 63 | A43 | 10 | 2,389 € | 2,488 € | 2,579 € | +0,249 € |
| 64 | A49 | 2 | 2,505 € | 2,509 € | 2,512 € | +0,270 € |
| Moy. France | — | 2,238 € | 2,238 € | |||
| # | Autoroute (64 total) | Stations | Min ▲ | Moy. | Max | vs France |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | A630 | 5 | 1,985 € | 2,184 € | 2,360 € | -0,054 € |
| 2 | A1 | 12 | 1,992 € | 2,221 € | 2,403 € | -0,017 € |
| 3 | A16 | 7 | 1,992 € | 2,244 € | 2,519 € | +0,006 € |
| 4 | A23 | 2 | 2,002 € | 2,045 € | 2,087 € | -0,194 € |
| 5 | A33 | 1 | 2,004 € | 2,004 € | 2,004 € | -0,234 € |
| 6 | A104 | 2 | 2,016 € | 2,083 € | 2,149 € | -0,156 € |
| 7 | A4 | 20 | 2,020 € | 2,313 € | 2,529 € | +0,075 € |
| 8 | A10 | 28 | 2,024 € | 2,381 € | 2,589 € | +0,143 € |
| 9 | A86 | 4 | 2,029 € | 2,090 € | 2,164 € | -0,148 € |
| 10 | A83 | 6 | 2,069 € | 2,281 € | 2,454 € | +0,043 € |
| 11 | A28 | 7 | 2,105 € | 2,325 € | 2,672 € | +0,086 € |
| 12 | A6 | 28 | 2,112 € | 2,320 € | 2,529 € | +0,082 € |
| 13 | A46 | 4 | 2,115 € | 2,292 € | 2,549 € | +0,054 € |
| 14 | A15 | 3 | 2,116 € | 2,258 € | 2,335 € | +0,020 € |
| 15 | A29 | 4 | 2,120 € | 2,299 € | 2,439 € | +0,061 € |
| 16 | A35 | 3 | 2,122 € | 2,287 € | 2,438 € | +0,048 € |
| 17 | A5 | 9 | 2,129 € | 2,280 € | 2,399 € | +0,042 € |
| 18 | A89 | 8 | 2,132 € | 2,380 € | 2,599 € | +0,142 € |
| 19 | A36 | 9 | 2,137 € | 2,342 € | 2,469 € | +0,104 € |
| 20 | A26 | 10 | 2,143 € | 2,365 € | 2,433 € | +0,126 € |
| 21 | A31 | 13 | 2,148 € | 2,308 € | 2,469 € | +0,069 € |
| 22 | A13 | 12 | 2,149 € | 2,335 € | 2,459 € | +0,097 € |
| 23 | A62 | 7 | 2,159 € | 2,291 € | 2,531 € | +0,052 € |
| 24 | A106 | 1 | 2,166 € | 2,166 € | 2,166 € | -0,072 € |
| 25 | A2 | 4 | 2,171 € | 2,354 € | 2,449 € | +0,115 € |
| 26 | A50 | 3 | 2,177 € | 2,365 € | 2,459 € | +0,127 € |
| 27 | A620 | 1 | 2,177 € | 2,177 € | 2,177 € | -0,061 € |
| 28 | A75 | 7 | 2,179 € | 2,302 € | 2,389 € | +0,064 € |
| 29 | A42 | 3 | 2,183 € | 2,267 € | 2,389 € | +0,028 € |
| 30 | A34 | 1 | 2,188 € | 2,188 € | 2,188 € | -0,050 € |
| 31 | A11 | 13 | 2,199 € | 2,431 € | 2,584 € | +0,192 € |
| 32 | A20 | 11 | 2,203 € | 2,389 € | 2,579 € | +0,150 € |
| 33 | A64 | 8 | 2,211 € | 2,446 € | 2,534 € | +0,207 € |
| 34 | A7 | 19 | 2,224 € | 2,402 € | 2,599 € | +0,163 € |
| 35 | A40 | 7 | 2,229 € | 2,367 € | 2,611 € | +0,129 € |
| 36 | A8 | 11 | 2,231 € | 2,329 € | 2,499 € | +0,091 € |
| 37 | A85 | 5 | 2,234 € | 2,454 € | 2,529 € | +0,216 € |
| 38 | A77 | 2 | 2,239 € | 2,279 € | 2,319 € | +0,041 € |
| 39 | A61 | 8 | 2,241 € | 2,401 € | 2,454 € | +0,162 € |
| 40 | A63 | 11 | 2,242 € | 2,429 € | 2,776 € | +0,190 € |
| 41 | A47 | 3 | 2,245 € | 2,278 € | 2,339 € | +0,040 € |
| 42 | A84 | 2 | 2,245 € | 2,388 € | 2,530 € | +0,149 € |
| 43 | A41 | 6 | 2,250 € | 2,369 € | 2,549 € | +0,131 € |
| 44 | A48 | 2 | 2,250 € | 2,390 € | 2,529 € | +0,151 € |
| 45 | A51 | 6 | 2,250 € | 2,361 € | 2,464 € | +0,122 € |
| 46 | A55 | 2 | 2,250 € | 2,400 € | 2,549 € | +0,161 € |
| 47 | A65 | 2 | 2,250 € | 2,390 € | 2,529 € | +0,151 € |
| 48 | A71 | 10 | 2,250 € | 2,415 € | 2,529 € | +0,176 € |
| 49 | A9 | 15 | 2,250 € | 2,412 € | 2,847 € | +0,173 € |
| 50 | A52 | 3 | 2,270 € | 2,310 € | 2,389 € | +0,071 € |
| 51 | A79 | 1 | 2,278 € | 2,278 € | 2,278 € | +0,040 € |
| 52 | A330 | 1 | 2,326 € | 2,326 € | 2,326 € | +0,088 € |
| 53 | A57 | 2 | 2,328 € | 2,389 € | 2,449 € | +0,150 € |
| … | A81 ← ici | 3 | 2,361 € | 2,400 € | 2,449 € | +0,161 € |
| 55 | A39 | 4 | 2,374 € | 2,417 € | 2,529 € | +0,178 € |
| 56 | A410 | 1 | 2,389 € | 2,389 € | 2,389 € | +0,151 € |
| 57 | A43 | 10 | 2,389 € | 2,488 € | 2,579 € | +0,249 € |
| 58 | A72 | 1 | 2,389 € | 2,389 € | 2,389 € | +0,151 € |
| 59 | A360 | 1 | 2,399 € | 2,399 € | 2,399 € | +0,161 € |
| 60 | A87 | 2 | 2,399 € | 2,434 € | 2,469 € | +0,196 € |
| 61 | A19 | 3 | 2,419 € | 2,420 € | 2,423 € | +0,182 € |
| 62 | A570 | 1 | 2,429 € | 2,429 € | 2,429 € | +0,191 € |
| 63 | A25 | 2 | 2,469 € | 2,475 € | 2,480 € | +0,236 € |
| 64 | A49 | 2 | 2,505 € | 2,509 € | 2,512 € | +0,270 € |
| Moy. France | — | 2,238 € | 2,238 € | |||
| # | Autoroute (64 total) | Stations | Min | Moy. | Max ▲ | vs France |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | A33 | 1 | 2,004 € | 2,004 € | 2,004 € | -0,234 € |
| 2 | A23 | 2 | 2,002 € | 2,045 € | 2,087 € | -0,194 € |
| 3 | A104 | 2 | 2,016 € | 2,083 € | 2,149 € | -0,156 € |
| 4 | A86 | 4 | 2,029 € | 2,090 € | 2,164 € | -0,148 € |
| 5 | A106 | 1 | 2,166 € | 2,166 € | 2,166 € | -0,072 € |
| 6 | A620 | 1 | 2,177 € | 2,177 € | 2,177 € | -0,061 € |
| 7 | A34 | 1 | 2,188 € | 2,188 € | 2,188 € | -0,050 € |
| 8 | A79 | 1 | 2,278 € | 2,278 € | 2,278 € | +0,040 € |
| 9 | A77 | 2 | 2,239 € | 2,279 € | 2,319 € | +0,041 € |
| 10 | A330 | 1 | 2,326 € | 2,326 € | 2,326 € | +0,088 € |
| 11 | A15 | 3 | 2,116 € | 2,258 € | 2,335 € | +0,020 € |
| 12 | A47 | 3 | 2,245 € | 2,278 € | 2,339 € | +0,040 € |
| 13 | A630 | 5 | 1,985 € | 2,184 € | 2,360 € | -0,054 € |
| 14 | A410 | 1 | 2,389 € | 2,389 € | 2,389 € | +0,151 € |
| 15 | A42 | 3 | 2,183 € | 2,267 € | 2,389 € | +0,028 € |
| 16 | A52 | 3 | 2,270 € | 2,310 € | 2,389 € | +0,071 € |
| 17 | A72 | 1 | 2,389 € | 2,389 € | 2,389 € | +0,151 € |
| 18 | A75 | 7 | 2,179 € | 2,302 € | 2,389 € | +0,064 € |
| 19 | A360 | 1 | 2,399 € | 2,399 € | 2,399 € | +0,161 € |
| 20 | A5 | 9 | 2,129 € | 2,280 € | 2,399 € | +0,042 € |
| 21 | A1 | 12 | 1,992 € | 2,221 € | 2,403 € | -0,017 € |
| 22 | A19 | 3 | 2,419 € | 2,420 € | 2,423 € | +0,182 € |
| 23 | A570 | 1 | 2,429 € | 2,429 € | 2,429 € | +0,191 € |
| 24 | A26 | 10 | 2,143 € | 2,365 € | 2,433 € | +0,126 € |
| 25 | A35 | 3 | 2,122 € | 2,287 € | 2,438 € | +0,048 € |
| 26 | A29 | 4 | 2,120 € | 2,299 € | 2,439 € | +0,061 € |
| 27 | A2 | 4 | 2,171 € | 2,354 € | 2,449 € | +0,115 € |
| 28 | A57 | 2 | 2,328 € | 2,389 € | 2,449 € | +0,150 € |
| … | A81 ← ici | 3 | 2,361 € | 2,400 € | 2,449 € | +0,161 € |
| 30 | A61 | 8 | 2,241 € | 2,401 € | 2,454 € | +0,162 € |
| 31 | A83 | 6 | 2,069 € | 2,281 € | 2,454 € | +0,043 € |
| 32 | A13 | 12 | 2,149 € | 2,335 € | 2,459 € | +0,097 € |
| 33 | A50 | 3 | 2,177 € | 2,365 € | 2,459 € | +0,127 € |
| 34 | A51 | 6 | 2,250 € | 2,361 € | 2,464 € | +0,122 € |
| 35 | A31 | 13 | 2,148 € | 2,308 € | 2,469 € | +0,069 € |
| 36 | A36 | 9 | 2,137 € | 2,342 € | 2,469 € | +0,104 € |
| 37 | A87 | 2 | 2,399 € | 2,434 € | 2,469 € | +0,196 € |
| 38 | A25 | 2 | 2,469 € | 2,475 € | 2,480 € | +0,236 € |
| 39 | A8 | 11 | 2,231 € | 2,329 € | 2,499 € | +0,091 € |
| 40 | A49 | 2 | 2,505 € | 2,509 € | 2,512 € | +0,270 € |
| 41 | A16 | 7 | 1,992 € | 2,244 € | 2,519 € | +0,006 € |
| 42 | A39 | 4 | 2,374 € | 2,417 € | 2,529 € | +0,178 € |
| 43 | A4 | 20 | 2,020 € | 2,313 € | 2,529 € | +0,075 € |
| 44 | A48 | 2 | 2,250 € | 2,390 € | 2,529 € | +0,151 € |
| 45 | A6 | 28 | 2,112 € | 2,320 € | 2,529 € | +0,082 € |
| 46 | A65 | 2 | 2,250 € | 2,390 € | 2,529 € | +0,151 € |
| 47 | A71 | 10 | 2,250 € | 2,415 € | 2,529 € | +0,176 € |
| 48 | A85 | 5 | 2,234 € | 2,454 € | 2,529 € | +0,216 € |
| 49 | A84 | 2 | 2,245 € | 2,388 € | 2,530 € | +0,149 € |
| 50 | A62 | 7 | 2,159 € | 2,291 € | 2,531 € | +0,052 € |
| 51 | A64 | 8 | 2,211 € | 2,446 € | 2,534 € | +0,207 € |
| 52 | A41 | 6 | 2,250 € | 2,369 € | 2,549 € | +0,131 € |
| 53 | A46 | 4 | 2,115 € | 2,292 € | 2,549 € | +0,054 € |
| 54 | A55 | 2 | 2,250 € | 2,400 € | 2,549 € | +0,161 € |
| 55 | A20 | 11 | 2,203 € | 2,389 € | 2,579 € | +0,150 € |
| 56 | A43 | 10 | 2,389 € | 2,488 € | 2,579 € | +0,249 € |
| 57 | A11 | 13 | 2,199 € | 2,431 € | 2,584 € | +0,192 € |
| 58 | A10 | 28 | 2,024 € | 2,381 € | 2,589 € | +0,143 € |
| 59 | A7 | 19 | 2,224 € | 2,402 € | 2,599 € | +0,163 € |
| 60 | A89 | 8 | 2,132 € | 2,380 € | 2,599 € | +0,142 € |
| 61 | A40 | 7 | 2,229 € | 2,367 € | 2,611 € | +0,129 € |
| 62 | A28 | 7 | 2,105 € | 2,325 € | 2,672 € | +0,086 € |
| 63 | A63 | 11 | 2,242 € | 2,429 € | 2,776 € | +0,190 € |
| 64 | A9 | 15 | 2,250 € | 2,412 € | 2,847 € | +0,173 € |
| Moy. France | — | 2,238 € | 2,238 € | |||
Top 5 sur 64 autoroutes · Source : data.gouv.fr
| # | Autoroute (63 total) | Stations | Min | Moy. ▲ | Max | vs France |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | A33 | 1 | 1,982 € | 1,982 € | 1,982 € | -0,096 € |
| 2 | A23 | 2 | 1,990 € | 1,990 € | 1,990 € | -0,088 € |
| 3 | A34 | 1 | 1,990 € | 1,990 € | 1,990 € | -0,088 € |
| 4 | A620 | 1 | 1,990 € | 1,990 € | 1,990 € | -0,088 € |
| 5 | A86 | 4 | 1,990 € | 1,990 € | 1,990 € | -0,088 € |
| 6 | A15 | 3 | 1,990 € | 2,052 € | 2,151 € | -0,025 € |
| 7 | A104 | 2 | 1,987 € | 2,058 € | 2,129 € | -0,020 € |
| 8 | A42 | 3 | 1,990 € | 2,064 € | 2,170 € | -0,014 € |
| 9 | A630 | 5 | 1,965 € | 2,070 € | 2,147 € | -0,007 € |
| 10 | A5 | 9 | 1,826 € | 2,075 € | 2,269 € | -0,003 € |
| 11 | A55 | 2 | 1,990 € | 2,080 € | 2,169 € | +0,002 € |
| 12 | A47 | 3 | 1,990 € | 2,085 € | 2,189 € | +0,007 € |
| 13 | A1 | 11 | 1,990 € | 2,096 € | 2,219 € | +0,018 € |
| 14 | A75 | 7 | 1,990 € | 2,098 € | 2,199 € | +0,020 € |
| 15 | A31 | 14 | 1,990 € | 2,104 € | 2,234 € | +0,026 € |
| 16 | A83 | 6 | 1,990 € | 2,117 € | 2,210 € | +0,039 € |
| 17 | A13 | 12 | 1,990 € | 2,117 € | 2,229 € | +0,040 € |
| 18 | A77 | 2 | 1,990 € | 2,130 € | 2,269 € | +0,052 € |
| 19 | A330 | 1 | 2,131 € | 2,131 € | 2,131 € | +0,053 € |
| 20 | A36 | 9 | 1,990 € | 2,136 € | 2,239 € | +0,058 € |
| 21 | A8 | 11 | 1,990 € | 2,138 € | 2,299 € | +0,060 € |
| 22 | A50 | 3 | 1,990 € | 2,140 € | 2,215 € | +0,062 € |
| 23 | A35 | 3 | 1,990 € | 2,141 € | 2,304 € | +0,064 € |
| 24 | A65 | 2 | 1,990 € | 2,145 € | 2,299 € | +0,067 € |
| 25 | A6 | 27 | 1,990 € | 2,149 € | 2,338 € | +0,072 € |
| 26 | A51 | 6 | 1,990 € | 2,155 € | 2,349 € | +0,078 € |
| 27 | A29 | 3 | 2,003 € | 2,157 € | 2,259 € | +0,079 € |
| 28 | A52 | 3 | 2,120 € | 2,160 € | 2,199 € | +0,082 € |
| 29 | A4 | 20 | 1,990 € | 2,161 € | 2,531 € | +0,084 € |
| 30 | A2 | 4 | 1,990 € | 2,162 € | 2,299 € | +0,085 € |
| 31 | A26 | 8 | 1,990 € | 2,167 € | 2,239 € | +0,089 € |
| 32 | A79 | 1 | 2,172 € | 2,172 € | 2,172 € | +0,094 € |
| 33 | A61 | 8 | 1,990 € | 2,180 € | 2,289 € | +0,102 € |
| 34 | A40 | 7 | 1,990 € | 2,181 € | 2,578 € | +0,103 € |
| 35 | A62 | 7 | 1,990 € | 2,181 € | 2,528 € | +0,103 € |
| 36 | A39 | 4 | 2,130 € | 2,190 € | 2,299 € | +0,112 € |
| 37 | A48 | 2 | 1,990 € | 2,190 € | 2,390 € | +0,112 € |
| 38 | A28 | 7 | 1,990 € | 2,191 € | 2,535 € | +0,114 € |
| 39 | A360 | 1 | 2,199 € | 2,199 € | 2,199 € | +0,121 € |
| 40 | A410 | 1 | 2,199 € | 2,199 € | 2,199 € | +0,121 € |
| 41 | A89 | 8 | 1,990 € | 2,201 € | 2,592 € | +0,123 € |
| 42 | A57 | 2 | 2,156 € | 2,203 € | 2,249 € | +0,125 € |
| 43 | A71 | 10 | 1,990 € | 2,205 € | 2,299 € | +0,127 € |
| 44 | A16 | 6 | 1,965 € | 2,209 € | 2,530 € | +0,131 € |
| 45 | A41 | 5 | 1,990 € | 2,211 € | 2,409 € | +0,134 € |
| 46 | A46 | 5 | 1,990 € | 2,212 € | 2,592 € | +0,134 € |
| 47 | A20 | 11 | 1,990 € | 2,213 € | 2,537 € | +0,136 € |
| 48 | A72 | 1 | 2,216 € | 2,216 € | 2,216 € | +0,138 € |
| 49 | A9 | 15 | 1,990 € | 2,218 € | 2,627 € | +0,141 € |
| … | A81 ← ici | 3 | 2,205 € | 2,221 € | 2,240 € | +0,144 € |
| 51 | A87 | 2 | 2,219 € | 2,227 € | 2,234 € | +0,149 € |
| 52 | A7 | 19 | 1,990 € | 2,231 € | 2,592 € | +0,153 € |
| 53 | A10 | 27 | 1,990 € | 2,241 € | 2,539 € | +0,163 € |
| 54 | A25 | 2 | 2,236 € | 2,246 € | 2,255 € | +0,168 € |
| 55 | A19 | 3 | 2,213 € | 2,250 € | 2,269 € | +0,173 € |
| 56 | A43 | 11 | 1,990 € | 2,257 € | 2,349 € | +0,179 € |
| 57 | A84 | 2 | 1,990 € | 2,262 € | 2,533 € | +0,184 € |
| 58 | A570 | 1 | 2,269 € | 2,269 € | 2,269 € | +0,191 € |
| 59 | A63 | 10 | 1,990 € | 2,276 € | 2,537 € | +0,198 € |
| 60 | A64 | 8 | 1,990 € | 2,281 € | 2,490 € | +0,203 € |
| 61 | A49 | 2 | 2,287 € | 2,297 € | 2,306 € | +0,219 € |
| 62 | A11 | 13 | 1,990 € | 2,308 € | 2,559 € | +0,230 € |
| 63 | A85 | 5 | 1,990 € | 2,331 € | 2,537 € | +0,253 € |
| Moy. France | — | 2,078 € | 2,078 € | |||
| # | Autoroute (63 total) | Stations | Min ▲ | Moy. | Max | vs France |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | A5 | 9 | 1,826 € | 2,075 € | 2,269 € | -0,003 € |
| 2 | A16 | 6 | 1,965 € | 2,209 € | 2,530 € | +0,131 € |
| 3 | A630 | 5 | 1,965 € | 2,070 € | 2,147 € | -0,007 € |
| 4 | A33 | 1 | 1,982 € | 1,982 € | 1,982 € | -0,096 € |
| 5 | A104 | 2 | 1,987 € | 2,058 € | 2,129 € | -0,020 € |
| 6 | A1 | 11 | 1,990 € | 2,096 € | 2,219 € | +0,018 € |
| 7 | A10 | 27 | 1,990 € | 2,241 € | 2,539 € | +0,163 € |
| 8 | A11 | 13 | 1,990 € | 2,308 € | 2,559 € | +0,230 € |
| 9 | A13 | 12 | 1,990 € | 2,117 € | 2,229 € | +0,040 € |
| 10 | A15 | 3 | 1,990 € | 2,052 € | 2,151 € | -0,025 € |
| 11 | A2 | 4 | 1,990 € | 2,162 € | 2,299 € | +0,085 € |
| 12 | A20 | 11 | 1,990 € | 2,213 € | 2,537 € | +0,136 € |
| 13 | A23 | 2 | 1,990 € | 1,990 € | 1,990 € | -0,088 € |
| 14 | A26 | 8 | 1,990 € | 2,167 € | 2,239 € | +0,089 € |
| 15 | A28 | 7 | 1,990 € | 2,191 € | 2,535 € | +0,114 € |
| 16 | A31 | 14 | 1,990 € | 2,104 € | 2,234 € | +0,026 € |
| 17 | A34 | 1 | 1,990 € | 1,990 € | 1,990 € | -0,088 € |
| 18 | A35 | 3 | 1,990 € | 2,141 € | 2,304 € | +0,064 € |
| 19 | A36 | 9 | 1,990 € | 2,136 € | 2,239 € | +0,058 € |
| 20 | A4 | 20 | 1,990 € | 2,161 € | 2,531 € | +0,084 € |
| 21 | A40 | 7 | 1,990 € | 2,181 € | 2,578 € | +0,103 € |
| 22 | A41 | 5 | 1,990 € | 2,211 € | 2,409 € | +0,134 € |
| 23 | A42 | 3 | 1,990 € | 2,064 € | 2,170 € | -0,014 € |
| 24 | A43 | 11 | 1,990 € | 2,257 € | 2,349 € | +0,179 € |
| 25 | A46 | 5 | 1,990 € | 2,212 € | 2,592 € | +0,134 € |
| 26 | A47 | 3 | 1,990 € | 2,085 € | 2,189 € | +0,007 € |
| 27 | A48 | 2 | 1,990 € | 2,190 € | 2,390 € | +0,112 € |
| 28 | A50 | 3 | 1,990 € | 2,140 € | 2,215 € | +0,062 € |
| 29 | A51 | 6 | 1,990 € | 2,155 € | 2,349 € | +0,078 € |
| 30 | A55 | 2 | 1,990 € | 2,080 € | 2,169 € | +0,002 € |
| 31 | A6 | 27 | 1,990 € | 2,149 € | 2,338 € | +0,072 € |
| 32 | A61 | 8 | 1,990 € | 2,180 € | 2,289 € | +0,102 € |
| 33 | A62 | 7 | 1,990 € | 2,181 € | 2,528 € | +0,103 € |
| 34 | A620 | 1 | 1,990 € | 1,990 € | 1,990 € | -0,088 € |
| 35 | A63 | 10 | 1,990 € | 2,276 € | 2,537 € | +0,198 € |
| 36 | A64 | 8 | 1,990 € | 2,281 € | 2,490 € | +0,203 € |
| 37 | A65 | 2 | 1,990 € | 2,145 € | 2,299 € | +0,067 € |
| 38 | A7 | 19 | 1,990 € | 2,231 € | 2,592 € | +0,153 € |
| 39 | A71 | 10 | 1,990 € | 2,205 € | 2,299 € | +0,127 € |
| 40 | A75 | 7 | 1,990 € | 2,098 € | 2,199 € | +0,020 € |
| 41 | A77 | 2 | 1,990 € | 2,130 € | 2,269 € | +0,052 € |
| 42 | A8 | 11 | 1,990 € | 2,138 € | 2,299 € | +0,060 € |
| 43 | A83 | 6 | 1,990 € | 2,117 € | 2,210 € | +0,039 € |
| 44 | A84 | 2 | 1,990 € | 2,262 € | 2,533 € | +0,184 € |
| 45 | A85 | 5 | 1,990 € | 2,331 € | 2,537 € | +0,253 € |
| 46 | A86 | 4 | 1,990 € | 1,990 € | 1,990 € | -0,088 € |
| 47 | A89 | 8 | 1,990 € | 2,201 € | 2,592 € | +0,123 € |
| 48 | A9 | 15 | 1,990 € | 2,218 € | 2,627 € | +0,141 € |
| 49 | A29 | 3 | 2,003 € | 2,157 € | 2,259 € | +0,079 € |
| 50 | A52 | 3 | 2,120 € | 2,160 € | 2,199 € | +0,082 € |
| 51 | A39 | 4 | 2,130 € | 2,190 € | 2,299 € | +0,112 € |
| 52 | A330 | 1 | 2,131 € | 2,131 € | 2,131 € | +0,053 € |
| 53 | A57 | 2 | 2,156 € | 2,203 € | 2,249 € | +0,125 € |
| 54 | A79 | 1 | 2,172 € | 2,172 € | 2,172 € | +0,094 € |
| 55 | A360 | 1 | 2,199 € | 2,199 € | 2,199 € | +0,121 € |
| 56 | A410 | 1 | 2,199 € | 2,199 € | 2,199 € | +0,121 € |
| … | A81 ← ici | 3 | 2,205 € | 2,221 € | 2,240 € | +0,144 € |
| 58 | A19 | 3 | 2,213 € | 2,250 € | 2,269 € | +0,173 € |
| 59 | A72 | 1 | 2,216 € | 2,216 € | 2,216 € | +0,138 € |
| 60 | A87 | 2 | 2,219 € | 2,227 € | 2,234 € | +0,149 € |
| 61 | A25 | 2 | 2,236 € | 2,246 € | 2,255 € | +0,168 € |
| 62 | A570 | 1 | 2,269 € | 2,269 € | 2,269 € | +0,191 € |
| 63 | A49 | 2 | 2,287 € | 2,297 € | 2,306 € | +0,219 € |
| Moy. France | — | 2,078 € | 2,078 € | |||
| # | Autoroute (63 total) | Stations | Min | Moy. | Max ▲ | vs France |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | A33 | 1 | 1,982 € | 1,982 € | 1,982 € | -0,096 € |
| 2 | A23 | 2 | 1,990 € | 1,990 € | 1,990 € | -0,088 € |
| 3 | A34 | 1 | 1,990 € | 1,990 € | 1,990 € | -0,088 € |
